云南玉溪烟报告
大家好,我是林一舟,一个烟草众测平台的签约官。在这个充满烟香的世界里,我见证了无数烟草的诞生与消逝。今天,我怀着激动的心情,要向大家分享我近期对云南玉溪烟的深度。作为一名有着五年快消品测评经验的行家,我习惯以试用报告的形式,将我的第一感受和详细娓娓道来。这次,我尝试了玉溪烟的多个系列,从20元的初心系列,到1000元的硬系列,每个系列都有其独特的风味和特点。从烟叶的选用到工艺的精湛,从外观的设计到口感的细腻,我都有了自己独到的见解。接下来,我就要为大家详细地介绍一下我的感受和,希望我的分享能够给大家带来一些启发和帮助。
云南玉溪烟全部价格表和图片大全集,玉溪香烟是云南中烟的重要香烟品牌,玉溪卷烟定位于高档产品,追求品质。代表着玉溪的高原“水”文化。玉溪虽定位高端却不失亲和力,下面小编将为大家带来最新介绍,感兴趣的朋友一起来看看吧!
云南玉溪烟全部价格表和图片大全集| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
玉溪(硬庄园16支)短支 | 98元/包 | 980元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(初心) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软初心) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软尚善) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬出口) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(铂金) | 40元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬大成) | 65元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软弘毅) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(软) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(8090) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬金黄) | 24元/包 | 240元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬16mg) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬AU) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> |
|
|
玉溪(硬) | 元/包 | 元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬小庄园) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(椰王) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(创客) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(田园) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(清香世家) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支清香世家) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支初心) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(阿诗玛) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(壹零捌) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(阿诗玛细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支阿诗玛) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支翡翠) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支) | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(华叶) | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(初心中支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支华叶) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(润物) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(青花雅韵) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(褚牌) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(合和) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支翡翠) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支壹零捌) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(金细支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(鑫中支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(重缘) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(1913) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(新丝路) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(新丝路细支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬花) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(大使) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(双中支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(清) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(水语) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(翡翠) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(中支初心) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪() | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(初心细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(启福) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(褚时经典) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支庄园) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(透明) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(盛世典藏) | 53元/包 | 530元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(本香) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬8090) | 32元/包 | 320元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(金黄硬) | 24元/包 | 240元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(尚善) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪() | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(20支) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(华叶软蓝) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(翡翠中支) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬花) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(清香世家) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(创客) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(鑫中支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬花1973) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(细支108) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(水语) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(润物) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(阿诗玛中支) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(双中支翡翠) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
玉溪(硬金) | 42元/包 | 420元/条 | 更多信息>> |
玉溪香烟的名字源于塔集团所在地——云南省玉溪市,玉溪卷烟定位于高档产品,追求品质。玉溪卷烟不仅代表着塔集团的实力,还代表着玉溪的高原“水”文化。玉溪虽定位高端却不失亲和力,玉溪的理念“上善若水”代表着谦逊、执著、变通、务实、与人为善。这也正是玉溪品牌追求的。

塔烟草(集团)有限责任公司,前身为玉溪烟叶复烤厂,始建于1956年。1958年扩建生产卷烟,1959年改为现名。1993年12月28以玉溪卷烟厂为主体的云南塔(集团)总公司成立。1995年9月又成立了云南塔集团和玉溪塔烟草(集团)有限责任公司。工厂环境优美如花园,绿意盎然。
创业于1956年,从一个小规模的烟叶复烤厂到名列中国第一,世界前列的现代化跨国烟草企业集团,塔集团的史,就是一部中国民族工业不断求新图变追赶世界先进水平的演进史。
经过近40多年的建设,玉溪卷烟厂 已成为充满活力、欣欣向荣的亚洲第一、全国最大、世界第五的现代化卷烟企业。以“塔山”、“阿诗玛”、“恭贺新禧”、“玉溪” 等数种名烟闻名全国。1994年起,税利每年均名列全国第二。从1995年开始“塔山” 均被评为中国最有价值品牌,1998年品牌价值高达3 86亿元。“天下有玉烟、天外还有天”,是玉溪卷烟厂的企业精神,玉烟厂不断引进国外先进技术,先后从欧、美、等国引进制丝、卷烟、包装等设备一百多套,如德国102制丝生产线、意大利的G.D2000型卷包设备。玉溪卷烟厂1998年全年生产卷烟207万箱,工商税利突破200亿元。企业员工5000人,经济效益人均比例位居全国之冠,创汇1.39亿美元。
1994年4月获全国优秀企业金马,1991年被命名为国家一级企业。、、、、等均视察过该厂。实现了工艺程连续化、自动化、管理手段现代化的目标,正朝着世界企业500强进军。堪称“中国民族工业的一面旗帜”。
通过上面的介绍相信大家对云南玉溪烟全部价格表和图片大全集都有所了解,希望对大家有所帮助,小编在这里提醒大家文章内容仅供参考,了解更多相关咨询,请关注香烟网。
【云南玉溪烟全部价格表和图片大全集】
好啦,今天的云南玉溪烟报告就到这里。通过这次,我对玉溪烟有了更深的了解,也希望我的分享能够给大家带来一些帮助。如果大家还有其他想了解的,欢迎在评论区留言,我们下次再见,期待与大家共同探讨更多关于烟草的奥秘。